• 7567阅读
  • 0回复

i7处理器排行:i7-2860QM/i7-2760QM/i7-2640QM/i7-2670M/2617M/2710Q青岛THINKPAD笔记本专卖ibmhome365小溪 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-30
i7处理器排行表如下,新增值了i7-2860QM,i7-2760QM,i7-2640QM,i7-2670M,2617M,2710QE,采用第二代智能英特尔酷睿处理器家族的笔记本电脑是专为您可以亲眼目睹的可视化智能而作的全新设计  

处理器号

高速缓存时钟速度内核数 / 线程数最大散热设计功耗(TDP)内存类型英特尔核芯显卡
i7-2860QM8.0 MB2.50 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2820QM8.0 MB2.30 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2760QM6.0 MB2.40 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2720QM6.0 MB2.20 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2710QE6.0 MB2.10 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2677M4.0 MB1.80 GHz2/417 WDDR3-1066/1333
i7-2675QM6.0 MB2.20 GHz4/845 WDDR3-1066/1333
i7-2670QM6.0 MB2.20 GHz4/845 WDDR3-1066/1333
i7-2657M4.0 MB1.60 GHz4/817 WDDR3-1066/1333
i7-2649M4.0 MB2.30 GHz4/825 WDDR3-1066/1333
i7-2640M4.0 MB2.80 GHz2/435 WDDR3-1066/1333
i7-2637M4.0 MB1.70 GHz2/417 WDDR3-1066/1333
i7-2635QM6.0 MB2.00 GHz4/845 WDDR3-1066/1333
i7-2630QM6.0 MB2.00 GHz4/845 WDDR3-1066/1333
i7-2629M4.0 MB2.10 GHz2/425 WDDR3-1066/1333
i7-2620M4.0 MB2.70 GHz2/435 WDDR3-1066/1333
i7-2617M4.0 MB1.50 GHz2/417 WDDR3-1066/1333

青岛ibm thinkpad笔记本电脑专业销售www.ibmhome365.com,欢迎您选购THINKPAD T420 X220 W520 T420S系列商务机型。
最爱IBM青岛店:
客服:小溪 QQ:1723494791
青岛IBM专卖:www.ibmhome365.com
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个